(资料图)
2022年第四季度南海区里水镇新市民积分入户入围名单
| 排名 | 流管站 | 姓名 | 随迁家属 | 分数 | 备注 | 是否入围 |
| 1 | 石塘 | 邱木通 | 王梦诗 | 502.58 | 是 | |
| 梁雅琳 | ||||||
| 2 | 白岗 | 冯琴 | 王子涵 | 409.4 | 是 | |
| 王宇轩 | ||||||
| 3 | 金峰洲 | 林春菲 | 陈铠楠 | 379 | 是 | |
| 4 | 海南洲 | 王国凤 | / | 371.66 | 是 | |
| 5 | 金旗峰 | 曹建燕 | 谢羽彤 | 365.71 | 是 | |
| 谢羽芊 | ||||||
| 6 | 同声 | 吴彦伟 | 吴晓娟 | 361.4 | 是 | |
| 吴静涵 | ||||||
| 吴梓豪 | ||||||
| 7 | 同声 | 丁梅燕 | 张雅桐 | 360.1 | 是 | |
| 张润栋 | ||||||
| 8 | 同声 | 黄德远 | 黄诗岚 | 354.29 | 是 | |
| 9 | 金和 | 陈冬梅 | 林思淇 | 352.62 | 是 | |
| 林卓炫 | ||||||
| 林文博 | ||||||
| 10 | 金和 | 孙卫波 | / | 351.61 | 是 | |
| 11 | 洲村 | 叶婵坚 | 袁资婷 | 351.06 | 是 | |
| 袁泽溥 | ||||||
| 12 | 同声 | 郭秋容 | 翁诗云 | 350 | 是 | |
| 13 | 同声 | 高环环 | 赵若晴 | 344 | 是 | |
| 赵若宁 | ||||||
| 14 | 同声 | 陈娜 | 吴晓睿 | 340.66 | 是 | |
| 吴晓轩 | ||||||
| 15 | 同声 | 吴丽群 | 朱柔敏 | 340.56 | 是 | |
| 朱静琪 | ||||||
| 朱欣欣 | ||||||
| 朱锐婷 | ||||||
| 朱增烨 | ||||||
| 16 | 金旗峰 | 袁小燕 | / | 339 | 是 | |
| 17 | 同声 | 翁叶璇 | 马佳轩 | 338.84 | 是 | |
| 18 | 金旗峰 | 薛涛 | / | 338.58 | 是 | |
| 19 | 同声 | 蔡少玲 | 黄梦淇 | 337.51 | 是 | |
| 黄梦雯 | ||||||
| 20 | 金峰洲 | 廖万春 | 段昱妍 | 335 | 是 | |
| 段昱宏 | ||||||
| 21 | 金旗峰 | 刘琼 | 刘京华 | 329.33 | 是 | |
| 刘济荣 | ||||||
| 22 | 金峰洲 | 叶锦贤 | 陈煜坤 | 328.85 | 是 | |
| 23 | 同声 | 薛琪 | 梁乐瑶 | 324.07 | 是 | |
| 梁乐晴 | ||||||
| 梁铭昊 | ||||||
| 24 | 金和 | 肖华松 | 肖语欣 | 324 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 肖宇洋 | 2020年11月10日 | |||||
| 25 | 同声 | 马燕鹏 | 黄羽童 | 324 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 黄羽希 | 2021年11月25日 | |||||
| 黄轩童 | ||||||
| 26 | 金峰洲 | 林元鑫 | 朱惜玉 | 323.94 | 是 | |
| 林睿煌 | ||||||
| 林睿淳 | ||||||
| 林睿祺 | ||||||
| 27 | 同声 | 倪微微 | 曾倪 | 323.6 | 是 | |
| 28 | 金峰洲 | 黄奕勤 | 黄泓然 | 322.4 | 是 | |
| 黄俊乔 | ||||||
| 29 | 宏岗 | 蒙少群 | 黎家靖 | 321.16 | 是 | |
| 30 | 金和 | 程苏美 | 许权瀚 | 320.95 | 是 | |
| 许权智 | ||||||
| 31 | 金旗峰 | 刘鹏 | 刘惜贝 | 319 | 是 | |
| 刘惜航 | ||||||
| 32 | 同声 | 陈维 | 刘欣霖 | 318.67 | 是 | |
| 刘欣谕 | ||||||
| 33 | 里水 | 黄智兰 | 张紫涵 | 318.58 | 是 | |
| 34 | 金旗峰 | 梁金凤 | 韦靖欣 | 317.39 | 是 | |
| 韦靖雯 | ||||||
| 35 | 同声 | 陈丽琴 | 陈攀桐 | 317.24 | 是 | |
| 36 | 金旗峰 | 黄萝妗 | 黄美钰 | 316.28 | 是 | |
| 黄锐钦 | ||||||
| 黄锐淳 | ||||||
| 37 | 金和 | 刘梅艳 | 伍诗怡 | 316 | 是 | |
| 38 | 同声 | 林贤 | 鄞小燕 | 315.95 | 是 | |
| 林诗洵 | ||||||
| 39 | 金利 | 吴林燕 | 吴妮雅 | 315 | 是 | |
| 40 | 同声 | 陈粉兰 | 林若晞 | 314.36 | 是 | |
| 41 | 草场 | 樊庆慧 | 樊俏含 | 313.55 | 是 | |
| 42 | 同声 | 王茂久 | 杨旭 | 311.56 | 是 | |
| 43 | 金旗峰 | 李诺 | 戴隽 | 311.17 | 是 | |
| 44 | 金旗峰 | 袁团 | 刘柳丹 | 310.93 | 是 | |
| 45 | 金旗峰 | 黄丹萍 | 翁昊烨 | 310.67 | 是 | |
| 翁妍希 | ||||||
| 46 | 金旗峰 | 杨赛武 | 杨思绮 | 310.59 | 是 | |
| 47 | 金旗峰 | 陈凤秀 | 杨子琳 | 310 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2020年5月27日 | ||||||
| 48 | 得胜 | 胡亚芬 | 韦婷 | 310 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 韦琳 | 2020年8月27日 | |||||
| 韦涛 | ||||||
| 49 | 同声 | 朱新亮 | 朱晓霖 | 309.53 | 是 | |
| 朱晓彤 | ||||||
| 50 | 金和 | 陈燕 | 沈诗翎 | 309.29 | 是 | |
| 51 | 新联 | 周红霞 | 甘宏奇 | 309 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2010年7月6日 | ||||||
| 52 | 金旗峰 | 梁文雅 | 郑俊宏 | 309 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 郑诗翊 | 2020年6月23日 | |||||
| 53 | 金和 | 蒋兰 | 黄森涛 | 309 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 黄梦媛 | 2021年10月20日 | |||||
| 54 | 沙涌 | 伍秀莲 | 罗紫晴 | 308.4 | 是 | |
| 罗紫玲 | ||||||
| 55 | 金旗峰 | 胡群 | / | 308 | 是 | |
| 56 | 海南洲 | 陈秀琪 | 詹东煜 | 307.55 | 是 | |
| 詹煜涵 | ||||||
| 詹煜柠 | ||||||
| 57 | 金旗峰 | 黄海云 | 苏展婷 | 306.36 | 是 | |
| 58 | 同声 | 郑康锨 | 郑秀恩 | 306.16 | 是 | |
| 59 | 同声 | 陈俊聪 | 陈梓淇 | 305.94 | 是 | |
| 陈宇峰 | ||||||
| 60 | 金旗峰 | 邱姣姣 | 徐歆颜 | 305.7 | 是 | |
| 61 | 金旗峰 | 秦金妹 | 周炜航 | 305.14 | 是 | |
| 62 | 金峰洲 | 杨雪 | 张芯语 | 305 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2014年12月15日 | ||||||
| 63 | 金和 | 胡巍 | 陈誉 | 305 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2019年10月29日 | ||||||
| 64 | 同声 | 钟刘欢 | / | 305 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2021年12月10日 | ||||||
| 65 | 金旗峰 | 王洋 | / | 304.31 | 是 | |
| 66 | 金峰洲 | 胡慈燕 | 胡欣仪 | 304 | 是 | |
| 胡梓珊 | ||||||
| 67 | 金旗峰 | 林子纯 | 吴璟勋 | 303.8 | 是 | |
| 68 | 同声 | 杨燕婉 | 杨培逸 | 303.37 | 是 | |
| 杨熠航 | ||||||
| 69 | 金峰洲 | 许泽亮 | 许家欣 | 303.11 | 是 | |
| 许杰升 | ||||||
| 许杰恺 | ||||||
| 70 | 河村 | 许丰荣 | 许宋铭 | 303 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 许耿 | 2014年7月23日 | |||||
| 许其琛 | ||||||
| 71 | 得胜 | 刘建兵 | 刘玮宸 | 303 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2021年12月8日 | ||||||
| 72 | 同声 | 高晓英 | 吴曼颖 | 302.49 | 是 | |
| 吴诗颖 | ||||||
| 73 | 金旗峰 | 高青 | / | 302.38 | 是 | |
| 74 | 同声 | 王金凤 | 洪婧婷 | 302.34 | 是 | |
| 洪筱璇 | ||||||
| 75 | 金旗峰 | 温彩燕 | 钟子莉 | 301.88 | 是 | |
| 钟慧艺 | ||||||
| 76 | 同声 | 段巧云 | 刘梓凡 | 300.97 | 是 | |
| 77 | 同声 | 许焕彬 | 许恩浠 | 300.2 | 是 | |
| 78 | 邓岗 | 陈丽 | 黄承浩 | 300 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2012年5月2日 | ||||||
| 79 | 胜利 | 蓝永锋 | 蓝羽翘 | 300 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 蓝羽菲 | 2013年10月17日 | |||||
| 80 | 河村 | 周志强 | 周佳怡 | 300 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2015年12月14日 | ||||||
| 81 | 草场 | 许瑞娴 | 许颖儿 | 300 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 罗锐濠 | 2018年3月12日 | |||||
| 82 | 同声 | 林桂花 | 张志邦 | 299.84 | 是 | |
| 83 | 海南洲 | 张丽芳 | 张可欣 | 299.82 | 是 | |
| 张可佳 | ||||||
| 张世弘 | ||||||
| 84 | 金峰洲 | 刘敏娜 | 郑钧耀 | 299.6 | 是 | |
| 郑佳耀 | ||||||
| 85 | 金和 | 吴晓吉 | 吕依琳 | 299.29 | 是 | |
| 吕洪凯 | ||||||
| 86 | 金旗峰 | 许能辉 | 许艺蓝 | 299.11 | 是 | |
| 许梓轩 | ||||||
| 87 | 同声 | 陈焕镇 | 陈希洁 | 298.98 | 是 | |
| 陈亭希 | ||||||
| 陈宥希 | ||||||
| 88 | 金峰洲 | 郭海鸥 | 武若依 | 298.87 | 是 | |
| 武歆桐 | ||||||
| 89 | 同声 | 张燕燕 | 曾可馨 | 298.69 | 是 | |
| 曾雨橙 | ||||||
| 90 | 海南洲 | 李庆梅 | 吕念祖 | 298.37 | 是 | |
| 吕宗羽 | ||||||
| 91 | 同声 | 林介屏 | 黎雨蓝 | 298.18 | 是 | |
| 92 | 金和 | 陈牡丹 | / | 298 | 是 | |
| 93 | 同声 | 许晓燕 | 翁子茵 | 297.24 | 是 | |
| 翁子欣 | ||||||
| 翁子淇 | ||||||
| 94 | 金峰洲 | 张瑞进 | 张丞臻 | 296.21 | 是 | |
| 张雅言 | ||||||
| 95 | 同声 | 张秋丽 | 吴建东 | 296.07 | 是 | |
| 吴建豪 | ||||||
| 96 | 金峰洲 | 黄丽玲 | / | 295.83 | 是 | |
| 97 | 金峰洲 | 郭丽 | 唐登金 | 295.76 | 是 | |
| 唐登哲 | ||||||
| 98 | 金和 | 刘奇英 | 黎建成 | 295.75 | 是 | |
| 99 | 同声 | 黄莎莎 | 林漫淇 | 295.2 | 是 | |
| 林嘉泽 | ||||||
| 林鑫鑫 | ||||||
| 100 | 新联 | 韦宜伟 | 韦星艺 | 295 | 是 | |
| 韦星语 | ||||||
| 101 | 逢涌 | 刘国勇 | 刘礼健 | 294.33 | 是 | |
| 102 | 金旗峰 | 方冬燕 | 刘国栋 | 294.04 | 是 | |
| 刘国镔 | ||||||
| 103 | 金和 | 郑常红 | 赖锦林 | 294 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2011年3月9日 | ||||||
| 104 | 同声 | 周进 | 胡思涵 | 294 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 胡锦棚 | 2021年7月14日 | |||||
| 105 | 同声 | 朱利洪 | 杨嘉玲 | 294 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 杨嘉楠 | 2021年10月12日 | |||||
| 杨嘉翔 | ||||||
| 杨嘉慧 | ||||||
| 106 | 金和 | 麦丽贞 | 蓝涣然 | 293.32 | 是 | |
| 107 | 同声 | 谢宝仪 | 王爱琳 | 293 | 是 | |
| 王爱乐 | ||||||
| 108 | 金和 | 陈红柳 | 姜妍彤 | 292.76 | 是 | |
| 姜淄媛 | ||||||
| 109 | 金旗峰 | 吴玉兰 | 王泽濠 | 292.66 | 是 | |
| 王志强 | ||||||
| 王峰耀 | ||||||
| 王峰锐 | ||||||
| 110 | 同声 | 张敏 | 马璟航 | 292.51 | 是 | |
| 111 | 文教 | 朱丽琳 | 王可馨 | 292.13 | 是 | |
| 王雨萱 | ||||||
| 王奕博 | ||||||
| 112 | 新联 | 梁海茵 | 庞向晨 | 292 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 庞向晔 | 2018年1月24日 | |||||
| 113 | 同声 | 江洪 | 杜雨轩 | 292 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 杜云歌 | 2021年11月29日 | |||||
| 114 | 河村 | 吴学智 | 林嘉乐 | 291.49 | 是 | |
| 林嘉怡 | ||||||
| 林嘉佑 | ||||||
| 115 | 金旗峰 | 闫树霞 | 史静雯 | 291.24 | 是 | |
| 史敬辰 | ||||||
| 116 | 同声 | 郑淑芬 | 郭嘉欣 | 291 | 是 | |
| 郭浩蓝 | ||||||
| 117 | 同声 | 黄丽研 | 韦宇恒 | 290.95 | 是 | |
| 韦欣怡 | ||||||
| 118 | 金和 | 陈凯 | 陈思远 | 290.8 | 是 | |
| 119 | 金和 | 梁柱献 | 欧梓铭 | 290.35 | 是 | |
| 欧子豪 | ||||||
| 120 | 海南洲 | 陈婉婷 | 张雅雯 | 289.72 | 是 | |
| 张雅彤 | ||||||
| 121 | 草场 | 杨小立 | 符小燕 | 289.39 | 是 | |
| 杨淙淇 | ||||||
| 杨佩逸 | ||||||
| 杨濠睿 | ||||||
| 122 | 金旗峰 | 黄晓香 | 何睿乐 | 289.14 | 是 | |
| 何梓茵 | ||||||
| 123 | 金旗峰 | 梁靖婵 | 陆燕莹 | 289 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2014年5月21日 | ||||||
| 124 | 金峰洲 | 蒋琴莉 | 刘晋宏 | 289 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 刘音孜 | 2021年4月6日 | |||||
| 125 | 金峰洲 | 林秀华 | 李正宇 | 289 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 李浩宇 | 2021年7月2日 | |||||
| 126 | 金旗峰 | 刘婷 | 常亦菲 | 289 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2021年10月29日 | ||||||
| 127 | 金旗峰 | 黎凤英 | 汤文曦 | 288.9 | 是 | |
| 128 | 同声 | 严波海 | 严明宇 | 288.76 | 是 | |
| 严梓涵 | ||||||
| 129 | 同声 | 钟少敏 | 李奕可 | 288.12 | 是 | |
| 130 | 同声 | 高平平 | 张亦可 | 287.76 | 是 | |
| 131 | 同声 | 陈雪真 | 何依言 | 287.39 | 是 | |
| 何依诺 | ||||||
| 132 | 金旗峰 | 曹翠侠 | 杨涵亦 | 286.98 | 是 | |
| 杨梓轩 | ||||||
| 133 | 金峰洲 | 陈春妹 | 王博轩 | 286.85 | 是 | |
| 王博豪 | ||||||
| 134 | 海南洲 | 崔园园 | 高彩薇 | 286.69 | 是 | |
| 高一卓 | ||||||
| 135 | 金和 | 周召芬 | 金熙 | 286.02 | 是 | |
| 金旭 | ||||||
| 136 | 大石 | 黎玉茹 | 冯振尧 | 286 | 是 | |
| 冯振洋 | ||||||
| 137 | 同声 | 杜小娟 | 李思诺 | 285.48 | 是 | |
| 李佳烨 | ||||||
| 138 | 金和 | 欧阳雪莲 | 陈思彤 | 285 | 是 | |
| 陈思睿 | ||||||
| 陈思辰 | ||||||
| 139 | 金和 | 唐霏霏 | 温若希 | 284.86 | 是 | |
| 140 | 金旗峰 | 赖泽凤 | / | 284.75 | 是 | |
| 141 | 甘蕉 | 叶福娣 | 郑梓欣 | 284 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2017年12月1日 | ||||||
| 142 | 同声 | 彭春香 | 刘睿君 | 284 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 刘睿权 | 2020年8月13日 | |||||
| 143 | 金峰洲 | 谢金娥 | 蔡林贝 | 284 | 佛山市居住证申领时间 | 是 |
| 2022年6月15日 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太安防网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com