(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
湘财股份 | 600095 | 9.99% | 77921.91 | 163722.18 | 85800.27 | 632.76 | 29.99% |
中公教育 | 002607 | 10.02% | 60262.05 | 176305.31 | 116043.26 | 189.80 | 19.98% |
西安饮食 | 000721 | 10.02% | 50497.14 | 134673.58 | 84176.43 | 624.43 | 22.25% |
亿利达 | 002686 | 10.08% | 43019.44 | 45520.78 | 2501.34 | 1546.75 | 87.95% |
宏达高科 | 002144 | 10.01% | 39586.97 | 56687.30 | 17100.32 | 1935.74 | 52.24% |
兆易创新 | 603986 | 4.34% | 38744.12 | 131893.38 | 93149.26 | 48.67 | 16.70% |
ST大集 | 000564 | 5.30% | 36966.21 | 47311.33 | 10345.12 | 153.14 | 63.87% |
德业股份 | 605117 | 7.62% | 36795.76 | 82059.06 | 45263.30 | 134.80 | 27.89% |
紫光国微 | 002049 | 3.67% | 32914.99 | 140546.41 | 107631.42 | 31.25 | 12.82% |
广誉远 | 600771 | 6.07% | 31301.54 | 71747.72 | 40446.18 | 207.96 | 27.24% |
合肥百货 | 000417 | 5.93% | 29169.54 | 53403.81 | 24234.27 | 675.87 | 35.99% |
保利联合 | 002037 | 9.99% | 28523.99 | 40189.10 | 11665.11 | 469.71 | 53.23% |
北方华创 | 002371 | 2.75% | 28430.30 | 122891.81 | 94461.51 | 22.30 | 12.58% |
立讯精密 | 002475 | 4.23% | 26735.18 | 124811.38 | 98076.20 | 12.12 | 11.68% |
山西路桥 | 000755 | 10.02% | 24984.00 | 37623.12 | 12639.12 | 632.02 | 39.92% |
珠江钢琴 | 002678 | 9.97% | 24956.71 | 35921.33 | 10964.62 | 248.76 | 49.14% |
东方财富 | 300059 | 1.24% | 24927.39 | 211660.66 | 186733.27 | 9.86 | 6.05% |
德方纳米 | 300769 | 6.65% | 23751.63 | 76575.43 | 52823.80 | 60.89 | 18.07% |
合力泰 | 002217 | 9.87% | 23363.46 | 45644.68 | 22281.21 | 224.97 | 32.14% |
国盛金控 | 002670 | 10.01% | 23150.63 | 37217.32 | 14066.69 | 160.24 | 43.45% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太安防网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com