本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
石油焦现货 | 4.80 | 11.90 | 2023-5-26 | 2021.50 | 元/吨 |
燃料油现货 | -0.96 | -8.85 | 2023-5-26 | 5148.00 | 美元/吨 |
汽油现货 | 0.63 | -3.01 | 2023-5-26 | 8440.80 | 元/吨 |
石脑油现货 | 0.50 | -4.85 | 2023-5-26 | 7601.50 | 元/吨 |
Brent原油现货 | 0.42 | -5.48 | 2023-5-26 | 76.18 | 美元/桶 |
柴油现货 | 0.22 | -4.22 | 2023-5-26 | 7252.40 | 元/吨 |
WTI原油现货 | -0.04 | -6.80 | 2023-5-26 | 71.83 | 美元/桶 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丙烯现货 | -7.14 | -9.71 | 2023-5-26 | 6438.25 | 元/吨 |
丁二烯现货 | -6.93 | -17.57 | 2023-5-26 | 7295.56 | 元/吨 |
纯苯现货 | -3.08 | -11.91 | 2023-5-26 | 6555.50 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 1.32 | 0.00 | 2023-5-26 | 7650.00 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -0.79 | -8.15 | 2023-5-26 | 7698.33 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | -2.52 | -8.33 | 2023-5-26 | 10450.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -2.14 | -4.11 | 2023-5-26 | 11458.33 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -1.32 | -4.45 | 2023-5-26 | 7966.25 | 元/吨 |
PC现货 | -1.29 | -1.60 | 2023-5-26 | 15333.33 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -0.61 | -1.21 | 2023-5-26 | 8175.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | -0.48 | -2.21 | 2023-5-26 | 15475.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 485.09 | 1609.00 | 2023-03-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 228.64 | 843.88 | 2023-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -1.62 | 8.88 | 2023-03-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -28.61 | 43.81 | 2023-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 10.17 | 81.18 | 2023-03-31 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -0.80 | 8.21 | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.59 | 6.56 | 2023-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -5.03 | 5.39 | 2023-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太安防网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com