(资料图)
7月7日,华夏恒利3个月定开债券基金(002552)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为50万元,暂停原因:保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,华夏恒利3个月定开债券现任基金经理为孙蕾,孙蕾任职510天,任期总回报为4.02%。该公募基金最新单位净值1.0816(7月7日),较上一交易日上涨0.04%,近一年上涨3.12%,目前规模为29.61亿元。
孙蕾现管理28只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏鼎佳债券C | 009083 | 债券型 | 62.62 | 2.96 | 3.04 |
华夏鼎智债券A | 004052 | 债券型 | 47.50 | 2.44 | 3.95 |
华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 债券型 | 40.51 | 4.28 | 5.67 |
华夏恒利3个月定开债券 | 002552 | 债券型 | 29.61 | 3.12 | 4.02 |
华夏鼎丰债券 | 013780 | 债券型 | 25.86 | 2.81 | 5.86 |
华夏鼎略债券A | 006776 | 债券型 | 22.34 | 2.29 | 3.81 |
华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 债券型 | 20.51 | 3.98 | 4.39 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 债券型 | 20.48 | 2.65 | 5.74 |
华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 债券型 | 20.21 | 3.34 | 4.44 |
华夏鼎福三个月定开债券A | 005791 | 债券型 | 20.17 | 3.67 | 3.77 |
华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 债券型 | 14.82 | 3.52 | 4.38 |
华夏鼎航债券A | 008857 | 债券型 | 11.69 | 4.06 | 8.63 |
华夏鼎明债券A | 008266 | 债券型 | 11.20 | 2.24 | 2.29 |
华夏鼎兴债券A | 004637 | 债券型 | 10.20 | 2.70 | 3.88 |
华夏鼎隆债券A | 004061 | 债券型 | 10.04 | 4.20 | 5.53 |
华夏恒融债券 | 004063 | 债券型 | 7.84 | 3.06 | 7.37 |
华夏卓享债券A | 011624 | 债券型 | 0.61 | -1.11 | 1.34 |
华夏鼎源债券A | 008947 | 债券型 | 0.44 | -18.36 | 3.16 |
华夏卓享债券C | 011625 | 债券型 | 0.10 | -1.51 | 1.21 |
华夏鼎源债券C | 008948 | 债券型 | 0.07 | -18.69 | 3.05 |
华夏鼎航债券C | 008858 | 债券型 | 0.07 | 3.95 | 8.42 |
华夏鼎隆债券C | 004062 | 债券型 | 0.01 | 4.09 | 5.40 |
华夏鼎智债券C | 004053 | 债券型 | 0.00 | 2.33 | 3.79 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 债券型 | 0.00 | 2.53 | 5.54 |
华夏鼎明债券C | 008267 | 债券型 | 0.00 | 1.82 | 1.87 |
华夏鼎佳债券A | 009082 | 债券型 | 0.00 | 3.07 | 3.15 |
华夏鼎略债券C | 006777 | 债券型 | 0.00 | 0.69 | 2.03 |
华夏鼎兴债券C | 004638 | 债券型 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太安防网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com